Comparativa de Croquetas para Dachshund
Beneficios de la comida seca para perros: práctica, crujiente y económica
¿Cuál es el mejor alimento balanceado para perros salchichas?
Comparativa de croquetas para cachorros
Alimento seco para Perros Salchicha con hasta 1 año de edad
Te presentamos una tabla comparativa con las mejores croquetas disponibles para cachorros de perros salchicha, te mostramos todos los detalles para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Ingrediente | Royal Canin Puppy Dachshund | Pro Plan Puppy Opti Start | Hill's Science Diet Puppy | Diamond Naturals Small Breed Puppy | Nupec Cachorro Razas Pequeñas |
---|---|---|---|---|---|
Proteina cruda | 28% | 32% | 29.9% | 32% | 28% |
Grasa cruda | 14% | 20% | 20% | 22% | 14% |
Fibra bruta | 3.9% | 3% | 1.7% | 4% | 4% |
Humedad | 10% | 12% | 10% | 10% | 9% |
Cenizas | - | 7.5% | - | - | 8% |
Calcio | 1.15% | 1% | 1.7% | 1.2% | - |
Fósforo | 0.96% | 0.9% | 1.29% | 1.0% | - |
Vitamina E | 420 IU/kg | ✓ | 881 IU/kg | 150 IU/kg | - |
Omega 3 | - | - | 1.18% | 0.5% | - |
Omega 6 | - | - | 4.02% | 3.4% | - |
✓ Contiene estos elementos pero el fabricante no provee detalles o cantidades.
– El fabricante no provee información sobre estos elementos, desconocemos si los contiene o no.
Comparativa de croquetas para adultos
Alimento seco para Perros Salchicha entre 1 y 7 años de edad
Te presentamos una lista con las mejores croquetas disponibles para los perros salchicha, te mostramos todos los detalles para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Ingrediente | Royal Canin Adult Dachshund | Pro Plan Adult Opti Health | Nupec Adulto Razas Pequeñas | Diamond Naturals Razas Pequeñas | Eukanuba Adulto Razas Pequeñas |
---|---|---|---|---|---|
Proteina cruda | 26% | 29% | 24% | 27% | 28% |
Grasa cruda | 12% | 17% | 12% | 15% | 18% |
Fibra bruta | 4.4% | 3% | 4% | 3% | 3.6% |
Humedad | 10% | 12% | 9% | 10% | 10% |
Cenizas | - | 8.5% | 8% | - | - |
Calcio | 0.6% | 1% | ✓ | - | ✓ |
Fósforo | 0.4% | 0.8% | ✓ | ✓ | - |
Vitamina E | ✓ | ✓ | ✓ | 150 IU/kg | 154 IU/kg |
Omega 3 | - | - | ✓ | 0.4% | - |
Omega 6 | - | - | ✓ | 2.4% | - |
✓ Contiene estos elementos pero el fabricante no provee detalles o cantidades.
– El fabricante no provee información sobre estos elementos, desconocemos si los contiene o no.
Comparativa de croquetas para la vejez
Alimento seco para Perros Salchicha mayores de 7 años
Te presentamos una lista con las mejores croquetas disponibles para los perros salchicha, te mostramos todos los detalles para que elijas la opción que mejor se adapte a tus necesidades.
Ingrediente | Eukanuba Senior Razas Pequeñas | Pro Plan Active Mind Opti Age | Hill's Science Diet Youthfull Vitality | Hill's Science Diet Adult 7+ | Nupec Senior Razas Pequeñass |
---|---|---|---|---|---|
Proteina cruda | 29% | 29% | 22.6% | 18.9% | 29% |
Grasa cruda | 17% | 15% | 13.8% | 14.3% | 12% |
Fibra bruta | 3.7% | 3% | 1.3% | 4.9% | 4.5% |
Humedad | 10% | 12% | - | - | 11% |
Cenizas | - | 7.5% | - | - | 7% |
Calcio | ✓ | 1% | 1.01% | 0.94% | ✓ |
Fósforo | - | 0.8% | 0.68% | 0.66% | ✓ |
Vitamina E | 280 UI/kg | ✓ | 1463 IU/kg | 1503 IU/kg | ✓ |
Omega 3 | - | 1.07% | 0.83% | - | - |
Omega 6 | - | - | 3.62% | 4.22% | - |
✓ Contiene estos elementos pero el fabricante no provee detalles o cantidades.
– El fabricante no provee información sobre estos elementos, desconocemos si los contiene o no.